| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 91174 von 140675 
     64.81% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 85 | 
	| Von dir abservierte Personen | 784731 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 437 | 
	| Abservierte Kriminelle | 131 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 1808 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 784411 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 1799 | 
	| Zerstörte Boote | 7 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 474 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $12.614.874,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 423 | 
	| Entscheidende Treffer | 449 | 
	| Gelegte Brände | 2707 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 3 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 619 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 526 | 
	| Erfolgrate |     83.91% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 0 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Triple insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 6263.33ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 31 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 3 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 1330º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 70 out of 70 
    100% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 70 out of 70 
    100% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 506.73ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 0:05 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 279.82ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:05 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 230.26ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:04 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 2:12 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 68:18 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 14178763.25ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 757216.75ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 41544.18ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 5561118.50ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 534151.25ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 4693146.50ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 296322.09ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 752.21ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 402530.81ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 1776777.63ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 96260.00ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 18943.33ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 13:08 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 4:09 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 1:37 | 
	| Flugzeit | 3:21 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 78 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 464 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 12 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 78 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $29.873,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 50 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 8 | 
	| Einkünfte mit LKW | $31.025,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 2 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $9.300,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 30 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 1 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 22:20 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 59 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 64 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 25 out of 25 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 30 | 
	| BMX-Bestzeit | 2:15 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 2:46 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 1 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 5:20 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:24 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 1 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 5:32 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0:52 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:23 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 0:50 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 1:52 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:56 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 2:54 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 2:18 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:26 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:05 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:13 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 1:53 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 2:34 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 2:19 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 1:37 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 4:51 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 5:06 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 3:11 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:13 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:20 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:18 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 2:27 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 6:02 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 6:46 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 3:52 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 4:02 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 6:23 |