| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 11633 von 21333 
     54.53% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 114 | 
	| Von dir abservierte Personen | 2676 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 569 | 
	| Abservierte Kriminelle | 115 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 1050 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 2283 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 784 | 
	| Zerstörte Boote | 8 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 126 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $2.695.476,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 198 | 
	| Entscheidende Treffer | 448 | 
	| Gelegte Brände | 477 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 5 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 455 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 359 | 
	| Erfolgrate |     73.23% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 0 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Double insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 6256.67ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 28 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 1 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 1158º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 14 out of 70 
     20% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 9 out of 70 
     12.86% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 2440.33ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 0:22 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 118.98ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:03 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 179.91ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:02 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 0:37 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 3:18 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 9994156.77ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 723890.94ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 29798.05ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 5329492.00ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 214628.97ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 2025915.75ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 222835.20ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 2500.75ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 187666.14ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 1219225.63ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 8646.67ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 29556.67ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 2:00 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 18:12 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 0:40 | 
	| Flugzeit | 2:12 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 13 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 90 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 78 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 12 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 106 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $11.212,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 50 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 8 | 
	| Einkünfte mit LKW | $32.145,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 2 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $12.600,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 30 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 0 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 21:13 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 54 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 77 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 25 out of 25 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 28 | 
	| BMX-Bestzeit | 2:43 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 2:06 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 1 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 5:33 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:26 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 1 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 5:35 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0:53 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:23 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 0:52 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 1:51 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:48 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 2:35 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 2:18 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:51 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:14 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:10 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 1:58 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 2:39 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 2:38 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 1:46 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 4:46 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 5:22 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 2:59 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:14 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:32 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:07 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 3:58 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 6:36 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 6:21 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 4:13 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 4:05 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 7:18 |