| Destruição | 
	| Balas que Acertaram o Alvo Tiros Disparados
 | 28183 de 37509 
     75.14% | 
	| Kgs de Explosivos Usados | 203 | 
	| Pessoas que Você Matou | 3760 | 
	| Pessoas Mortas por Outros | 493 | 
	| Criminosos Mortos | 78 | 
	| Membros de Gangues Mortos | 1686 | 
	| Mortes Desde o Último Checkpoint | 0 | 
	| Total de Mortes Legítimas | 3426 | 
	| Veículos Destruídos | 829 | 
	| Barcos Destruídos | 6 | 
	| Aviões e Helicópteros Destruídos | 132 | 
	| Custo dos Estragos de Propriedade | $3.769.048,00 | 
	| Pneus Furados com Tiros | 225 | 
	| Número de Headshots | 747 | 
	| Incêndios Iniciados | 462 | 
	
		| Polícia | 
	| Numeros de Subornos Policiais | 7 | 
	| Total de Estrelas Conseguidas | 552 | 
	| Total de Estrelas Perdidas | 277 | 
	| % de Sucesso |     69.47% | 
	| Número de Prisões | 2 | 
	
		| Acrobacias | 
	| Melhor Salto Insano Feito | Triple cascade de taré | 
	| Distância Máxima de um Salto Insano | 124.00m | 
	| Altura Máxima de um Salto Insano | 17 | 
	| Maior Rotação Vertical de um Salto Insano | 2 | 
	| Maior Rotação Horizontal de um Salto Insano | 1185º | 
	| Saltos Únicos Descobertos | 70 sur 70 
    100% | 
	| Saltos Únicos Feitos | 70 sur 70 
    100% | 
	| Distância Máxima Empinando | 105.53m | 
	| Tempo Máximo Empinando | 0:12 | 
	| Distância Máxima de Paradinha | 65.43m | 
	| Tempo Máximo de Paradinha | 0:14 | 
	| Distância Máxima com Duas Rodas | 171875424.00m | 
	| Tempo Máximo com Duas Rodas | 0:04 | 
	| Última Perseguição com 5 ou Mais Estrelas | 1:50 | 
	| Maior Tempo de Perseguição com 5 ou Mais Estrelas | 2:12 | 
	
		| Viagens | 
	| Distância Total Percorrida | 2836072.69m | 
	| Distância Percorrida a Pé | 239887.63m | 
	| Distância Percorrida a Nado | 5246.48m | 
	| Distância Percorrida de Carro | 1325359.13m | 
	| Distância Percorrida de Bicileta | 97097.69m | 
	| Distância Percorrida de Moto | 588325.25m | 
	| Distância Percorrida de Barco | 19091.57m | 
	| Distância Percorrida com o Carro de Golf | 1485.20m | 
	| Distância Percorrida de Helicóptero | 211404.77m | 
	| Distância Percorrida de Avião | 292908.97m | 
	| Distância Percorrida na Bicileta de Exercício | 55266.00m | 
	| Distância Percorrida na Esteira | 0.00m | 
	| Máximo de tempo na Bicileta de Exercício | 25:43 | 
	| Máximo Tempo na Esteira | 0:00 | 
	| Tempo no Jetpack | 0:48 | 
	| Tempo de Voô | 0:48 | 
	
		| Mini Missões | 
	| Maior Nível de Vigilante | 12 | 
	| Criminosos Mortos como Vigilante | 78 | 
	| Maior Nível de Bombeiro | 12 | 
	| Total de Incêndios Apagados | 78 | 
	| Maior Nível de Paramédico | 12 | 
	| Pessoas Salvadas na Ambulância | 111 | 
	| Dinheiro Conseguido no Táxi | $28.903,00 | 
	| Passsageiros Levados | 50 | 
	| Missões Passadas com o Caminhão | 8 | 
	| Dinheiro Conseguido com o Caminhão | $32.290,00 | 
	| Nível de Cafetão | 0 | 
	| Número de Garotas Prostituidas | 0 | 
	| Dinheiro Conseguido como Cafetão | $0,00 | 
	| Número de Veículos Exportados | 0 | 
	| Número de Veículos Importados | 0 | 
	| Tempo Usado para Completar a Hunter Quarry | 0 | 
	| Entregas Feitas | 0 | 
	| Fotografias Tiradas | 107 | 
	| Níveis Passados no Estande de Tiro | 12 sur 12 | 
	| Carros Estacionados no 'Valet Parking' | 25 sur 25 | 
	
		| Corridas | 
	| Melhor Tempo no Bloodring | 1:00 | 
	| Melhor Resultado no Kickstart | 0 | 
	| Melhor Tempo na BMX | 0 | 
	| Melhor Tempo na NRG-500 | 0 | 
	| Melhor Posição na 8-Track | 1 | 
	| Melhor Tempo na 8-Track | 0 | 
	| Tempo da Melhor Volta na 8-Track | 0 | 
	| Melhor Posição no Dirt Ring | 0 | 
	| Melhor Tempo no Dirt Ring | 0 | 
	| Tempo da Melhor Volta no Dirt Ring | 0 | 
	| Melhor Posição na Lowrider Race | 1 | 
	| Melhor Tempo na Lowrider Race | 1:28 | 
	| Melhor Posição na Little Loop | 1 | 
	| Melhor Tempo na Little Loop | 0:54 | 
	| Melhor Posição na Backroad Wanderer | 0 | 
	| Melhor Tempo na Backroad Wanderer | 0 | 
	| Melhor Posição na City Circuit | 1 | 
	| Melhor Tempo na City Circuit | 1:40 | 
	| Melhor Posição em Vinewood | 0 | 
	| Melhor Tempo em Vinewood | 0 | 
	| Melhor Posição na Freeway | 0 | 
	| Melhor Tempo na Freeway | 0 | 
	| Melhor Posição na Into the Country | 0 | 
	| Melhor Tempo na Into the Country | 0 | 
	| Melhor Posição em Badlands A | 1 | 
	| Melhor Tempo em Badlands A | 3:19 | 
	| Melhor Posição em Badlands B | 1 | 
	| Melhor Tempo em Badlands B | 3:25 | 
	| Melhor Posição na Dirtbike Danger | 0 | 
	| Melhor Tempo na Dirtbike Danger | 0 | 
	| Melhor Posição na Bandito County | 0 | 
	| Melhor Tempo na Bandito County | 0 | 
	| Melhor Posição na Go-Go-Kart | 0 | 
	| Melhor Tempo na Go-Go-Kart | 0 | 
	| Melhor Posição na San Fierro Fastlane | 0 | 
	| Melhor Tempo na San Fierro Fastlane | 0 | 
	| Melhor Posição na San Fierro Hills | 0 | 
	| Melhor Tempo na San Fierro Hills | 0 | 
	| Melhor Posição na Country Endurance | 0 | 
	| Melhor Tempo na Country Endurance | 0 | 
	| Melhor Posição na SF to LV | 1 | 
	| Melhor Tempo na SF to LV | 2:49 | 
	| Melhor Posição na Dam Rider | 0 | 
	| Melhor Tempo na Dam Rider | 0 | 
	| Melhor Posição na Desert Tricks | 0 | 
	| Melhor Tempo na Desert Tricks | 0 | 
	| Melhor Posição na LV Ringroad | 1 | 
	| Melhor Tempo na LV Ringroad | 2:16 | 
	| Melhor Tempo na World War Aces | 2:49 | 
	| Melhor Tempo na Barnstorming | 6:31 | 
	| Melhor Tempo na Military Service | 16:04 | 
	| Melhor Tempo na Chopper Checkpoint | 4:07 | 
	| Melhor Tempo na Whirly Bird Waypoint | 4:10 | 
	| Melhor Tempo na Heli Hell | 6:27 |