| Destruição | 
	| Balas que Acertaram o Alvo Tiros Disparados
 | 19897 de 21506 
     92.52% | 
	| Kgs de Explosivos Usados | 54 | 
	| Pessoas que Você Matou | 4631 | 
	| Pessoas Mortas por Outros | 618 | 
	| Criminosos Mortos | 144 | 
	| Membros de Gangues Mortos | 1861 | 
	| Mortes Desde o Último Checkpoint | 26 | 
	| Total de Mortes Legítimas | 4018 | 
	| Veículos Destruídos | 1139 | 
	| Barcos Destruídos | 8 | 
	| Aviões e Helicópteros Destruídos | 122 | 
	| Custo dos Estragos de Propriedade | $3.643.501,00 | 
	| Pneus Furados com Tiros | 202 | 
	| Número de Headshots | 1628 | 
	| Incêndios Iniciados | 564 | 
	
		| Polícia | 
	| Numeros de Subornos Policiais | 7 | 
	| Total de Estrelas Conseguidas | 599 | 
	| Total de Estrelas Perdidas | 257 | 
	| % de Sucesso |     70.2% | 
	| Número de Prisões | 0 | 
	
		| Acrobacias | 
	| Melhor Salto Insano Feito | Acrobacia demencial doble | 
	| Distância Máxima de um Salto Insano | 1877.00m | 
	| Altura Máxima de um Salto Insano | 35 | 
	| Maior Rotação Vertical de um Salto Insano | 2 | 
	| Maior Rotação Horizontal de um Salto Insano | 868º | 
	| Saltos Únicos Descobertos | 20 de 70 
     28.57% | 
	| Saltos Únicos Feitos | 14 de 70 
     20% | 
	| Distância Máxima Empinando | 133.41m | 
	| Tempo Máximo Empinando | 0:09 | 
	| Distância Máxima de Paradinha | 226.17m | 
	| Tempo Máximo de Paradinha | 0:09 | 
	| Distância Máxima com Duas Rodas | 136.07m | 
	| Tempo Máximo com Duas Rodas | 0:03 | 
	| Última Perseguição com 5 ou Mais Estrelas | 0:12 | 
	| Maior Tempo de Perseguição com 5 ou Mais Estrelas | 1:34 | 
	
		| Viagens | 
	| Distância Total Percorrida | 3103587.52m | 
	| Distância Percorrida a Pé | 190062.20m | 
	| Distância Percorrida a Nado | 6477.91m | 
	| Distância Percorrida de Carro | 2075535.13m | 
	| Distância Percorrida de Bicileta | 72682.85m | 
	| Distância Percorrida de Moto | 310992.09m | 
	| Distância Percorrida de Barco | 12563.51m | 
	| Distância Percorrida com o Carro de Golf | 0.00m | 
	| Distância Percorrida de Helicóptero | 87661.05m | 
	| Distância Percorrida de Avião | 309387.78m | 
	| Distância Percorrida na Bicileta de Exercício | 36734.00m | 
	| Distância Percorrida na Esteira | 1491.00m | 
	| Máximo de tempo na Bicileta de Exercício | 17:55 | 
	| Máximo Tempo na Esteira | 1:54 | 
	| Tempo no Jetpack | 1:13 | 
	| Tempo de Voô | 1:54 | 
	
		| Mini Missões | 
	| Maior Nível de Vigilante | 14 | 
	| Criminosos Mortos como Vigilante | 138 | 
	| Maior Nível de Bombeiro | 12 | 
	| Total de Incêndios Apagados | 78 | 
	| Maior Nível de Paramédico | 12 | 
	| Pessoas Salvadas na Ambulância | 192 | 
	| Dinheiro Conseguido no Táxi | $29.220,00 | 
	| Passsageiros Levados | 50 | 
	| Missões Passadas com o Caminhão | 8 | 
	| Dinheiro Conseguido com o Caminhão | $30.785,00 | 
	| Nível de Cafetão | 10 | 
	| Número de Garotas Prostituidas | 2 | 
	| Dinheiro Conseguido como Cafetão | $11.100,00 | 
	| Número de Veículos Exportados | 30 de 30 | 
	| Número de Veículos Importados | 0 | 
	| Tempo Usado para Completar a Hunter Quarry | 17:38 | 
	| Entregas Feitas | 18 | 
	| Fotografias Tiradas | 102 | 
	| Níveis Passados no Estande de Tiro | 12 de 12 | 
	| Carros Estacionados no 'Valet Parking' | 25 de 25 | 
	
		| Corridas | 
	| Melhor Tempo no Bloodring | 1:00 | 
	| Melhor Resultado no Kickstart | 33 | 
	| Melhor Tempo na BMX | 1:40 | 
	| Melhor Tempo na NRG-500 | 0 | 
	| Melhor Posição na 8-Track | 1 | 
	| Melhor Tempo na 8-Track | 5:25 | 
	| Tempo da Melhor Volta na 8-Track | 0:23 | 
	| Melhor Posição no Dirt Ring | 0 | 
	| Melhor Tempo no Dirt Ring | 0 | 
	| Tempo da Melhor Volta no Dirt Ring | 0 | 
	| Melhor Posição na Lowrider Race | 1 | 
	| Melhor Tempo na Lowrider Race | 1:23 | 
	| Melhor Posição na Little Loop | 1 | 
	| Melhor Tempo na Little Loop | 0:56 | 
	| Melhor Posição na Backroad Wanderer | 1 | 
	| Melhor Tempo na Backroad Wanderer | 1:46 | 
	| Melhor Posição na City Circuit | 1 | 
	| Melhor Tempo na City Circuit | 1:34 | 
	| Melhor Posição em Vinewood | 1 | 
	| Melhor Tempo em Vinewood | 2:46 | 
	| Melhor Posição na Freeway | 1 | 
	| Melhor Tempo na Freeway | 2:23 | 
	| Melhor Posição na Into the Country | 1 | 
	| Melhor Tempo na Into the Country | 3:15 | 
	| Melhor Posição em Badlands A | 1 | 
	| Melhor Tempo em Badlands A | 3:03 | 
	| Melhor Posição em Badlands B | 1 | 
	| Melhor Tempo em Badlands B | 2:48 | 
	| Melhor Posição na Dirtbike Danger | 1 | 
	| Melhor Tempo na Dirtbike Danger | 1:48 | 
	| Melhor Posição na Bandito County | 1 | 
	| Melhor Tempo na Bandito County | 2:45 | 
	| Melhor Posição na Go-Go-Kart | 1 | 
	| Melhor Tempo na Go-Go-Kart | 2:06 | 
	| Melhor Posição na San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Melhor Tempo na San Fierro Fastlane | 1:38 | 
	| Melhor Posição na San Fierro Hills | 1 | 
	| Melhor Tempo na San Fierro Hills | 4:34 | 
	| Melhor Posição na Country Endurance | 1 | 
	| Melhor Tempo na Country Endurance | 4:56 | 
	| Melhor Posição na SF to LV | 1 | 
	| Melhor Tempo na SF to LV | 2:48 | 
	| Melhor Posição na Dam Rider | 1 | 
	| Melhor Tempo na Dam Rider | 2:02 | 
	| Melhor Posição na Desert Tricks | 1 | 
	| Melhor Tempo na Desert Tricks | 2:18 | 
	| Melhor Posição na LV Ringroad | 1 | 
	| Melhor Tempo na LV Ringroad | 2:22 | 
	| Melhor Tempo na World War Aces | 2:14 | 
	| Melhor Tempo na Barnstorming | 6:08 | 
	| Melhor Tempo na Military Service | 5:22 | 
	| Melhor Tempo na Chopper Checkpoint | 3:23 | 
	| Melhor Tempo na Whirly Bird Waypoint | 3:43 | 
	| Melhor Tempo na Heli Hell | 5:00 |